TOYOTA Part Number List And Toyota Part Number Details.
A part number (often abbreviated PN, part no., or part #) is an identifier of a particular part design used in a particular industry. Its purpose is to simplify referencing to that part.
Example : Part Number 1 - "31210" = Clutch Cover; Part Number 2 - "89661" = ECU, Engine Control Unit.
| Toyota Part Number | Toyota Part Name |
| Engine Part Number List | |
| 19000 | Engine Assy |
| 11400 | Short Engine Block Assy |
| 04111 | Full Engine Gasket |
| 04112 | Engine Gasket,Upper |
| 11115 / 11116 | Head Gasket |
| 11101 / 11102 | Cylinder Head |
| 11213 / 11214 | Cylinder Head Cover Gasket |
| 11201 / 11202 | Cylinder Head Cover |
| 11122 / 11123 / 11126 /11127 | Valve Guide Bush |
| 11401 | Cylinder Block |
| 12101 / 12102 | Oil Pan |
| 15301 | Oil Level Gage |
| 11302 | Timing Cover |
| 16100 | Water Pump |
| 90311 / 90080 | Oil Seal,Engine Rear |
| … | |
| Suspension Part Number List | |
| 31250 | Clutch Disc |
| 31210 | Clutch Cover |
| 31230 | Clutch Bearing |
| 31204 | Clutch Release Fork |
| 31301 | Clutch Pedal |
| 55107 | Clutch Pedal Support |
| 31410 | Clutch Master Cylinder Assy |
| 04311 | Seal Kit For CMC |
| 31470 | Clutch Cylinder Release |
| 04313 | Seal Kit For CCR |
| 33030 | Transmission Unit Assy,MTM |
| 43430 | Front Drive Shaft |
| 44310 / 44320 | Power Steering Pump |
| 44200 / 44250 | Steering Rack |
| 43512 | Front Brake Disc |
| 42431 | Rear Brake Disc |
| 04465 | Front Brake Pad |
| 04466 / 04495 | Rear Brake Pad |
| 48066/48067/48610/48630 | Suspension Arm,Upper |
| 48069/48068 | Suspension Arm,Lower |
| 48510/48520 | Absorber Shock,Front |
| 48530/48540 | Absorber Shock,Rear |
| … | |
| Body Part Number List | |
| 51001 | Frame |
| 52119 | Front Bumper |
| 53111 | Front Grille |
| 52105 | Rear Bumper |
| 53301 | Engine Hood |
| 53802 / 53801 | Fender |
| 53876 / 53875/53805/53806 | Fender Liner |
| 53201 | Radiator Support |
| 56101 | Windshield Glass |
| 67001/67002/67003/67004 | Car Door |
| 77001 | Fuel Tank Assy |
| 77010 | Fuel Pump Assy |
| … | |
| Electrical Part Number List | |
| 81110/81150/81130/81170 | Head Lamp Assy |
| 81210/81220 | Fog Lamp Assy |
| 81560/81550 | Rear Lamp Assy |
| 84140 | Head Lamp Dimmer Switch |
| 84652 | Windshield Wiper Switch |
| 84306 | Spiral Cable / Clock Spring |
| 87910/87940 | Side Mirror |
| 87810 | Inner Rear Mirror |
| 88460 | Condenser Assy |
| 88320/88310 | Air Compressor |
| 85315 | Jar Assy,Windshield Washer |
| 85212/85222 | Wiper Blade |
| 87103 | Blower Motor |
| 89661 | ECU |
| … |